Modèle: YT03
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
De nombreux projets de construction à l'étranger sont confrontés à des problèmes récurrents : les matériaux d'isolation organiques conventionnels présentent des risques d'incendie, les sous-sols et les espaces souterrains sont confrontés à des moisissures, à la pénétration de l'humidité et à des performances thermiques dégradées, tandis que le mortier inorganique de qualité inférieure ne parvient pas à fournir une isolation active stable dans diverses zones climatiques. En tant que Melissa de Newbase avec une expérience d'exportation de plusieurs décennies, nous fournissons le système complet de matériaux d'isolation murale, un produit d'isolation économe en énergie éprouvé. Notre mortier isolant inorganique pour la construction résout les risques d'incendie, l'intrusion d'humidité et la perte d'énergie, en maintenant des performances thermiques constantes, que ce soit pour les enveloppes de bâtiments hors sol ou les structures souterraines à forte humidité, et nous fournissons un mortier de qualité fiable formulé pour répondre aux exigences du code du bâtiment international.
| Test Item | YT Inorganic Active Insulation Material | YTV / Kechao FB04 Moisture‑Proof Insulation Mortar | Localized Adaptation Note for Global Markets |
|---|---|---|---|
| Core Material | Inorganic vitrified micro‑bead composite mortar | Modified inorganic moisture‑resistant mortar | Formulation adjustable to match EU EN, North‑American ASTM test standards; lab test reports available upon request |
| Fire Reaction Class | A1 Non‑combustible | A1 Non‑combustible | Zero molten drip, no toxic smoke; meets public‑safety requirements for high‑rise, underground and military‑grade buildings |
| Dry Bulk Density | 280‑320 kg/m³ | 300‑340 kg/m³ | Lightweight, reduces dead‑load on building substrates, compatible with concrete, masonry, block wall substrates |
| Thermal Conductivity (25℃) | ≤0.065 W/(m·K) | ≤0.068 W/(m·K) | Stable Thermal Performance under high‑humidity conditions; R‑value documentation can be generated for energy‑code submission |
| Compressive Strength | ≥0.32 MPa | ≥0.35 MPa | Resists long‑term subsidence for floor, shaft and tunnel application |
| Water Absorption Rate | ≤8 % | ≤3.5 % | YTV / FB04 drastically cuts water uptake for persistent damp underground scenarios, anti‑mildew property |
| Bonding Strength with substrate | ≥0.12 MPa | ≥0.12 MPa | Prevents hollowing & peeling for exterior exposed walls under strong‑wind coastal climates |
| Operating Environment | ‑40℃ ~ +80℃ | ‑40℃ ~ +80℃ | Suitable for hot‑humid, cold‑freeze‑thaw, underground constant‑humidity zones worldwide |
| Application Scopes | Exterior wall, interior wall, partition wall, elevator shaft, stairwell, floor insulation | Villa basement, underground garage, tunnel, metro, data centre, military warehouse | Two‑product portfolio covers above‑ground fire‑insulation and underground damp‑proof‑insulation one‑stop solution |
| Packaging & Shelf‑life | 25 kg kraft bag, sealed dry storage 12 months | 25 kg kraft bag, sealed dry storage 12 months | Sea‑worthy moisture‑proof packaging for long‑ocean transit |
| Localized Application Scenario | Target B‑Type Buyer | Regional Market Pain Points | Our Product Quantitative Advantages & Selling Points |
|---|---|---|---|
| High‑rise residential & commercial building exterior / interior wall | General contractor, building developer, insulation system installer | Organic foam insulation triggers large‑scale fire risks; cheap mortar loses thermal efficiency after 5‑8 years | 1. A1‑class non‑combustible; 2. Retain ≥95 % initial Thermal Performance after 20‑year simulated ageing; 3. Cut building HVAC consumption by 32‑38 %; our Wall Insulation Material System supports full‑wall continuous insulation |
| Elevator shaft, stairwell & partition fire‑thermal barrier | Fire‑protection engineering contractor | Many local insulation products cannot simultaneously meet fire rating & thermal‑insulation requirements | Inorganic Insulation Mortar for Construction achieves fire separation + heat‑retention in one layer; construction speed 2.4 m² per worker per hour, 25 % faster than board‑type installation |
| Villa basement & underground parking garage | Real‑estate developer, underground‑project subcontractor | Underground high humidity causes mould growth, insulation layer absorbs water and loses insulating effect, frequent rework | YTV / FB04 Quality Mortar: water absorption ≤3.5 %; mould‑resistance grade 0; reduces underground condensation risk by over 70 %; no secondary renovation required within 15‑year service cycle |
| Metro, tunnel & mine passage | Infrastructure bidding contractor | Underground environment: high humidity, water seepage, temperature fluctuation, demanding material durability | Inorganic Mortar without organic component; zero toxic fumes under fire; compressive strength ≥0.35 MPa; resists underground corrosive damp environment |
| Data centre & military‑material underground warehouse | Industrial‑project integrator | Strict requirements for constant‑temperature, fire‑safety, mildew‑free storage environment | Energy Efficient Insulation Product: stable thermal barrier, prevents equipment over‑heating; mildew‑free performance protects stored assets; meets high‑security project acceptance criteria |
R : Oui. Nos produits d’isolation active peuvent ajuster la formulation pour satisfaire aux spécifications EU EN, ASTM et autres spécifications régionales. Nous fournissons des rapports de tests en usine, des certificats de performance incendie et des fiches signalétiques. Des tests personnalisés en laboratoire tiers peuvent être organisés à la demande de l'acheteur pour la soumission d'un projet local.
R : Les deux partagent des paramètres de qualité de base et des performances thermiques identiques. FB04 est notre variante de marque commerciale destinée au stockage des distributeurs régionaux ; YTV est un modèle orienté projet. Ils sont entièrement interchangeables pour les travaux d'isolation souterrains contre l'humidité ; La sélection dépend de votre mode de distribution ou d’approvisionnement du projet.
R : MOQ standard : un conteneur plein de 20 GP (22 à 24 tonnes). Le délai de production est normalement de 14 à 18 jours ouvrables après réception du dépôt. Des échantillons de test en laboratoire de 5 à 10 kg sont disponibles pour votre prévalidation locale des performances ; le fret des échantillons est à la charge de l'acheteur.
Je m'appelle Melissa, directrice des exportations de Newbase et j'ai 10 ans d'expérience dans l'exportation de produits d'isolation économes en énergie et de mortiers d'isolation inorganiques pour la construction dans le monde entier.
Si vous êtes un développeur, un entrepreneur général, un distributeur ou un partenaire EPC à la recherche d'un système de matériaux d'isolation mural fiable avec une sécurité incendie vérifiée, des propriétés résistantes à l'humidité et des performances thermiques stables :
✅ Demandez des fiches techniques de produits, un pack de rapports de test complet
✅ Demandez un devis de formulation personnalisé pour votre climat local et votre code du bâtiment
✅ Organiser l'envoi d'échantillons en petits lots pour les tests en laboratoire local
Veuillez envoyer les paramètres de votre projet (type de projet, superficie totale, exigences du code du bâtiment du marché cible) par message, je vous répondrai dans les 24 heures ouvrables et vous proposerai une solution commerciale et technique sur mesure pour votre entreprise.




Produits chauds
SEND INQUIRY